Sobirey,Niklas - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Sinnhöfer,Joshua | 1486 | Delmenhorster SK K1 | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 1 | Viet,Kian | 997 | SF LHW K1 | 0.77 | 0 |
1 | Gast | 1 | Sinnhöfer,Joshua | 1486 | Delmenhorster SK K1 | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 1 | Viet,Kian | 997 | SF LHW K1 | 0.77 | 0 |
Jugend A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Dybvik-Nielsen,Emil | 1130 | SV Werder Bremen 2 | 0.61 | 1 |
3 | Heim | 3 | Albert,Eske | 1233 | Delmenhorster SK 3 | 0.47 | 0 |
4 | Gast | 3 | Lisker,Leopold | 808 | SF LHW 1 | 0.92 | 1 |
6 | Heim | 2 | Allers,Sean | SK Bremen-West | 1 | 1 | |
7 | Gast | 2 | Humpe,Luca Julien | 1359 | SK Bremen-Nord 1 | 0.3 | 1 |
Summe | 5.18 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1211-3 | 0.0 | 1.88 | 8 | - | 1242 | 0 / 4 | 1086-4 | -125 |
Jugend A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1211-3 | 3.0 | 2.30 | 5 | - | 1133 | 3 / 4 | 1273-4 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager