Springer,Roland - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend A-Klasse | |||||||
3 | Gast | 1 | Viet,Kian | 1269 | SF LHW J1 | 0 | 1 |
4 | Heim | 1 | Fink,Moritz | 1402 | Delmenhorster SK J3 | 0 | ½ |
5 | Gast | 1 | Rockmann,Jan-Okke | 1826 | SK Bremen-Nord J1 | 0 | 0 |
6 | Gast | 1 | Rabe,Maximilian | 1293 | Delmenhorster SK J2 | 0 | 0 |
7 | Heim | 1 | Rademacher,Ben David | 1270 | TuS Varrel J1 | 0 | ½ |
Summe | 0 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | 1340 | 1412 | 2 / 5 | 1304-1 | + 1304 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager