Burwitz,Arved - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | von Höveling,Michael | Karl-Marx-Schule K1 | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Becker,Julius | SF LHW K1 | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 2 | Lattreuter,Jan | SV Werder Bremen K3 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 2 | N.N. | SK Bremen-Nord K1 | - | + | |
5 | Heim | 2 | Kaya,Umutcan | 918 | SK Bremen-West K1 | 0 | ½ |
Summe | 1.5 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager