Stake,Paul - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Bondarcuks,Timurs | 1057 | Karl-Marx-Schule K1 | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 1 | Michelitsch,Mario | 1040 | SF LHW K1 | 0.18 | 0 |
3 | Gast | 1 | Stake,Johann | 756 | SV Werder Bremen K3 | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 1 | N.N. | SK Bremen-Nord K1 | - | + | |
5 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1110 | SK Bremen-West K1 | 0.12 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
781- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | - | -781 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager