Stake,Johann - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Michelitsch,Mario | 1040 | SF LHW K1 | 0.16 | 0 |
2 | Gast | 1 | Schmidt,Danny | 790 | SK Bremen-Nord K1 | 0.45 | 0 |
3 | Heim | 1 | Stake,Paul | 781 | SV Werder Bremen K2 | 0.47 | 0 |
4 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1110 | SK Bremen-West K1 | 0.11 | 0 |
5 | Heim | 1 | Bondarcuks,Timurs | 1057 | Karl-Marx-Schule K1 | 0.15 | 0 |
Summe | 1.34 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
756- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | - | -756 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager