Kappelmann,Reik - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend A-Klasse | |||||||
3 | Gast | 4 | Kaya,Umutcan | 938 | SK Bremen-West J1 | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 3 | Norbach,Erik | 984 | SF LHW J1 | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 4 | Alhamid,Mohamad | 1419 | Delmenhorster SK J3 | 0.16 | 0 |
6 | Heim | 3 | Humpe,Luca Julien | 1414 | SK Bremen-Nord J1 | 0.17 | 0 |
U12-Liga | |||||||
1 | Gast | 2 | Wortmann,Fridtjof | 934 | SV Werder Bremen K1 | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 2 | Wollscheid,Lukas | 891 | Delmenhorster SK K1 | 0.81 | 0 |
1 | Heim | 2 | Petermann,Robin | SV Werder Bremen K1 | 1 | 0 | |
3 | Gast | 2 | Wollscheid,Lukas | 891 | Delmenhorster SK K1 | 0.81 | ½ |
Stichkampf U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 2 | Wortmann,Fridtjof | 920 | SV Werder Bremen | 0.78 | 0 |
Summe | 5.96 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1138-2 | 2.0 | 1.80 | 5 | - | 1189 | 2 / 4 | 1156-3 | + 18 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1156-3 | 1.5 | 2.42 | 8 | - | 905 | 1½ / 3 | 1089-4 | -67 |
Stichkampf U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1077-4 | 0.0 | 0.71 | 10 | - | 920 | 0 / 1 | 1025-5 | -52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager