Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
2 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 0 | 0 |
3 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 20 | 41.7 | 28 | 58 | 22 | 45.8 | 16 | 33.3 | 10 | 20.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander,Dennis | 1565 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 5 | 963 | 1203 |
2 | Basandeh,Pouya | 1041 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 6 | 1045 | 1102 |
3 | Fink,Moritz | 1506 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 3 | 1075 | 0 |
4 | Marschall,Thore | 990 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 5 | 941 | 1013 |
5 | Weidenhöfer,Ben | 992 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 5 | 870 | 942 |
6 | Ristedt,Mathis | 1312 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 6 | 1143 | 1143 |
7 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 3 | 981 | 0 |
8 | Bodnar,Sviatoslav | 960 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 6 | 1194 | 1137 |
9 | Kappelmann,Reik | 1028 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 6 | 929 | 872 |
10 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1032 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesell,Fabian | 1070 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 6 | 1242 | 1050 |
1 | König,Emmilie | 1581 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 1429 | 0 |
1 | Alhamid,Mohamad | 1711 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1 | 1470 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fink,Moritz | 1506 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 3 | 1075 | 0 |
2 | Ristedt,Mathis | 1312 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 6 | 1143 | 1143 |
2 | Bodnar,Sviatoslav | 960 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 6 | 1194 | 1137 |
2 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1032 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wander,Dennis | 1565 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 5 | 963 | 1203 |
3 | Basandeh,Pouya | 1041 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 6 | 1045 | 1102 |
3 | Kappelmann,Reik | 1028 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 6 | 929 | 872 |
3 | Wollscheid,Lukas | 1309 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 1054 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marschall,Thore | 990 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 5 | 941 | 1013 |
4 | Weidenhöfer,Ben | 992 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 5 | 870 | 942 |
4 | Pofahl,Adrian | 930 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 5 | 1000 | 928 |
4 | Kunst,Jannis | 813 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 5 | 1067 | 827 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 3 | 981 | 0 |
6 | Duan,Linxi | 795 | SAbt TV Eiche Horn | 2.0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 991 | 0 |
6 | Weiß,Mike | 775 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hollerweger,Janosch | 846 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 2 | 877 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF LHW 2 | 0 | 0 |
2 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 0 |
3 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 0 |
4 | TuS Varrel 2 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | B-Klasse | 8 | 66.7 | 16.0 | 66.7 |
2 | SF LHW 2 | B-Klasse | 7 | 58.3 | 13.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager