Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 2 | 20 | 6 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 2 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 30 |
∑ | 40 | 15.5 | 38.8 | 24.5 | 61 | 15 | 37.5 | 19 | 47.5 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 |
Die besten 10 Spieler der U12 B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flege,Femke | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Detjen,Laurenz | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Grinfeld,Andrey | 0 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rabe,Elina | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Khashenko,Nikita | SC Kattenesch e.V. | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Henjes,Ben | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Khatsko,Pawel | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Duan,Linxi | 795 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jablonski,Keke | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mann,Martin | SF Lilienthal von 1971 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 22 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grinfeld,Andrey | 0 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Henjes,Ben | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kammerer,Lew | 798 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Straeten,Emil | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Jablonski,Ture | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flege,Femke | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Khashenko,Nikita | SC Kattenesch e.V. | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Lü,Keno | 758 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eitel,Luc | 807 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Halich,Jan Finnian | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Detjen,Laurenz | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Yevgenyev,Alexander | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Weiß,Mike | 775 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schmidt,Keke | 778 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henjes,Julian | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rabe,Elina | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Duan,Linxi | 795 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Völpel,Leonardo | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Fridland,Julian | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Chitsazian,Diana | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Khatsko,Pawel | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jablonski,Keke | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mann,Martin | SF Lilienthal von 1971 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marrufo,Adriana | 789 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marrufo,Leandra | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF LHW | 0 | 0 |
2 | Makkabi Bremen | 1 | 0 |
3 | Werder Bremen 4 | 1 | 0 |
4 | Werder Bremen 3 | 1 | 0 |
5 | Delmenhorster SK 2 | 0 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der U12 B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen 3 | U12 B-Klasse | 6 | 75 | 11.5 | 71.9 |
2 | SF LHW | U12 B-Klasse | 5 | 62.5 | 10.0 | 62.5 |
3 | Delmenhorster SK 2 | U12 B-Klasse | 5 | 62.5 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager