Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (841) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | (1062) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | (982) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | (802) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | (1377) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | (969) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
Malte Hentrop | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager